평균가547원
최저가400원
최고가1,100원
관측치N=716
판매업소별 가격
최근 조사일 우선 · 낮은 가격 순| 조사일 | 판매가격 | 판매업소 | 제조사 | 행사 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 400원 | 이마트제주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협유통 대전점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협유통 부산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협유통 양재점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협유통 창동점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협유통 청주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 고양점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 광주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 김해점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 달성점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 성남점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 수원점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | (주)농협하나로유통 울산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트검단점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트계양점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트광교점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트광주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트김해점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트대전터미널점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트미아점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트별내점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트보령점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트분당점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트상주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트수색점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트수서점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트수원점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트신월점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트아산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트여주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트역삼점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트영등포점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트용산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트울산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트원주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트의정부점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트일산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트전주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트천안서북점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트천안점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트천안터미널점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트칠성점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트태백점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트통영점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트파주운정점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트풍산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트화성봉담점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 480원 | 이마트흥덕점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G고양삼송점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G대림점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G마포점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G복대2점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G복대점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G소사점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G속초점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G수지점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G운정점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G유진점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G중동점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G홍제점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼G화곡점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼개화산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼경주동천점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼경주용황점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼고양원흥점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼광명소하점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼광명일직점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼광명점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼광주도평점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼광주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼김포전원점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼김해율하2점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼남가좌점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼남산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼남양주도곡점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼남원점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼당리점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼대구고산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼대구대실점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼대구현풍점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼대전둔산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼덕진점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼동탄청계점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼두암점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼두정2점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼명지점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼목포용해점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼문흥점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼방화점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼백석점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼범서점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼보령점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼복현점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼부산문현점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼부산연산점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼부산학장점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼부산화명점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼분당서현점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼산본2동점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼삼천점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼삼천포점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼상남점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼성주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼세종고운점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼세종나성프레시점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼송정점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼수성점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼신현점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼안양점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼양산남부점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼언남점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼엑스포점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼여의점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼연수점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼연수함박점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼영주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼용인동천점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼원주점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼원효로점 | 광동제약 | - |
| 2026-04-24 | 530원 | 롯데슈퍼월성점 | 광동제약 | - |
가격을 볼 때 참고할 점
- 같은 상품이라도 조사일, 매장, 행사 여부에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
- 원플러스원과 세일 표시는 원본 CSV 값을 기준으로 보여주는 참고 정보입니다.
- 온라인 실시간 가격, 품절 여부, 매장별 재고는 이 페이지에서 보장하지 않습니다.
- 생활 서비스 견적과 달리 이 기능은 생필품 공공 가격 데이터를 조회하는 부가 기능입니다.
출처와 정정 요청
정보 오류 신고출처: 한국소비자원 생필품 가격 정보 CSV. 상품명, 조사일, 판매가격, 판매업소, 제조사, 행사 여부를 조회용으로 정리했습니다.