평균가24,879원
최저가23,800원
최고가24,900원
관측치N=105
판매업소별 가격
최근 조사일 우선 · 낮은 가격 순| 조사일 | 판매가격 | 판매업소 | 제조사 | 행사 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 23,800원 | 신세계백화점죽전점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트가든5점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트강릉점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트검단점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트경산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트고잔점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트광교점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트광산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트구미점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트군산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트김천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트남양주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트남원점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트다산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트동인천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트둔산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트마산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트마포점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트만촌점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트목동점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트문현점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트미아점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트반야월점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트별내점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트분당점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트사천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트상주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트서수원점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트성남점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트성서점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트순천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트안성점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트양주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트여수점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트여주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트연수점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트영등포점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트오산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트용인점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트울산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트의왕점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트이천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트익산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트제천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트죽전점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트중동점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트진접점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트충주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트칠성점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트풍산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트화성봉담점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 24,900원 | 이마트화정점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 23,800원 | 신세계백화점죽전점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트가든5점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트강릉점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트검단점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트경산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트고잔점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트광교점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트광산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트구미점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트군산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트김천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트남양주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트남원점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트동백점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트동인천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트둔산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트마산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트마포점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트만촌점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트목동점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트문현점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트미아점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트반야월점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트별내점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트보령점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트분당점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트사천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트상주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트서수원점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트성남점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트성서점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트순천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트안성점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트양주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트여수점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트여주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트연수점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트영등포점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트오산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트용인점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트울산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트의왕점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트이천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트익산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트제천점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트죽전점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트중동점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트진접점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트충주점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트칠성점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트풍산점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트화성봉담점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-10 | 24,900원 | 이마트화정점 | 여주시농협조합공동사업법인 | - |
가격을 볼 때 참고할 점
- 같은 상품이라도 조사일, 매장, 행사 여부에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
- 원플러스원과 세일 표시는 원본 CSV 값을 기준으로 보여주는 참고 정보입니다.
- 온라인 실시간 가격, 품절 여부, 매장별 재고는 이 페이지에서 보장하지 않습니다.
- 생활 서비스 견적과 달리 이 기능은 생필품 공공 가격 데이터를 조회하는 부가 기능입니다.
출처와 정정 요청
정보 오류 신고출처: 한국소비자원 생필품 가격 정보 CSV. 상품명, 조사일, 판매가격, 판매업소, 제조사, 행사 여부를 조회용으로 정리했습니다.