평균가11,868원
최저가6,450원
최고가13,900원
관측치N=598
판매업소별 가격
최근 조사일 우선 · 낮은 가격 순| 조사일 | 판매가격 | 판매업소 | 제조사 | 행사 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 7,400원 | GS더프레시수원매탄점 | LG생활건강 | 세일 |
| 2026-04-24 | 7,500원 | (주)농협유통 대전점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,500원 | (주)농협유통 부산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,500원 | (주)농협하나로유통 광주점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,500원 | (주)농협하나로유통 성남점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,500원 | (주)농협하나로유통 수원점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점목동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점무역센터점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점미아점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점본점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점부산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점신촌점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점울산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점중동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점천호점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 7,920원 | 현대백화점충청점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G고양삼송점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G대림점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G마포점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G목동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G방배점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G보라점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G복대2점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G복대점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G부곡점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G소사점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G속초점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G속초조양점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G수지점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G신곡점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G운정점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G유진점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G은마점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G은평점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G중동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G철원점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G춘천점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G홍제점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼G화곡점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼가락점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼개화산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼경주동천점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼경주용황점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼고양원흥점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼공릉점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼광명소하점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼광명일직점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼광명점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼광주도평점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼광주점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼광혜원점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼교문점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼길동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼김포전원점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼김해율하2점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼남가좌점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼남산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼남양주도곡점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼남양주호평점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼남원점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼남현점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼녹양점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼당리점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼당수점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼대구고산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼대구대실점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼대구현풍점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼대전둔산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼덕진점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼동탄청계점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼두암점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼두정2점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼마포대흥점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼망포역점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼명지점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼목포용해점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼문흥점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼반포2점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼방학점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼방화점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼백석점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼범서점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼보령점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼복현점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼봉화산역점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼부산문현점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼부산연산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼부산영도점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼부산학장점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼부산화명점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼분당서현점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼산본2동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼산본피트인점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼삼성점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼삼천점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼삼천포점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼상계11점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼상계7동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼상남점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼서초3동점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼서초국제점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼성내점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼성주점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼세곡점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼세교점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼세종고운점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼세종나성프레시점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼송정점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼송파점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼수성점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼시흥조남점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼신반포점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼신부점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼신천점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼신현점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼쌍문점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼안산점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼안양점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼양산남부점 | LG생활건강 | - |
| 2026-04-24 | 10,790원 | 롯데슈퍼언남점 | LG생활건강 | - |
가격을 볼 때 참고할 점
- 같은 상품이라도 조사일, 매장, 행사 여부에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
- 원플러스원과 세일 표시는 원본 CSV 값을 기준으로 보여주는 참고 정보입니다.
- 온라인 실시간 가격, 품절 여부, 매장별 재고는 이 페이지에서 보장하지 않습니다.
- 생활 서비스 견적과 달리 이 기능은 생필품 공공 가격 데이터를 조회하는 부가 기능입니다.
출처와 정정 요청
정보 오류 신고출처: 한국소비자원 생필품 가격 정보 CSV. 상품명, 조사일, 판매가격, 판매업소, 제조사, 행사 여부를 조회용으로 정리했습니다.