평균가44,968원
최저가33,980원
최고가48,200원
관측치N=398
판매업소별 가격
최근 조사일 우선 · 낮은 가격 순| 조사일 | 판매가격 | 판매업소 | 제조사 | 행사 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 33,980원 | 이마트원주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트검단점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트경기광주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트계양점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트광명소하점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트군산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트남양주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트남원점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트다산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트동탄점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트명일점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트목동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트묵동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트별내점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트보령점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트부천점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트분당점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트사천점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트성서점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트수서점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트양주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트여의도점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트여주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트이천점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트창원점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트천안터미널점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트칠성점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 40,980원 | 이마트파주운정점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G고양삼송점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G대림점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G마포점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G목동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G방배점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G보라점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G복대2점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G복대점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G부곡점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G소사점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G속초점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G속초조양점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G수지점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G신곡점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G운정점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G유진점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G은마점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G은평점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G전곡점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G중동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G철원점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G춘천점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G홍제점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼G화곡점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼가락점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼개화산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼경주동천점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼경주용황점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼고양원흥점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼공릉점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼광명소하점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼광명일직점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼광명점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼광주도평점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼광주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼광혜원점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼교문점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼길동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼김포전원점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼김해율하2점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼남가좌점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼남산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼남양주도곡점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼남양주호평점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼남원점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼남현점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼녹양점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼당리점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼당수점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼대구고산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼대구대실점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼대구현풍점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼대전둔산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼덕진점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼동탄청계점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼두암점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼두정2점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼마포대흥점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼망포역점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼명지점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼목포용해점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼문흥점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼반포2점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼방학점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼방화점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼백석점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼범서점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼보령점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼복현점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼봉화산역점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼부산문현점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼부산연산점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼부산영도점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼부산학장점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼부산화명점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼분당서현점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼산본2동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼산본피트인점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼삼성점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼삼천점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼삼천포점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼상계11점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼상계7동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼상남점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼서초3동점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼서초국제점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼성내점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼성주점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼세곡점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼세교점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼세종고운점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
| 2026-04-24 | 45,900원 | 롯데슈퍼세종나성프레시점 | 당진시농협쌀조합공동사업법인 | - |
가격을 볼 때 참고할 점
- 같은 상품이라도 조사일, 매장, 행사 여부에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
- 원플러스원과 세일 표시는 원본 CSV 값을 기준으로 보여주는 참고 정보입니다.
- 온라인 실시간 가격, 품절 여부, 매장별 재고는 이 페이지에서 보장하지 않습니다.
- 생활 서비스 견적과 달리 이 기능은 생필품 공공 가격 데이터를 조회하는 부가 기능입니다.
출처와 정정 요청
정보 오류 신고출처: 한국소비자원 생필품 가격 정보 CSV. 상품명, 조사일, 판매가격, 판매업소, 제조사, 행사 여부를 조회용으로 정리했습니다.